| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1. Block 08:00 - 09:30 | BW_24_IntReWe Fröhlich_D BW_2_CA || BW_2_CB KW 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
| | F1_Prop_Math(EFA2&MIH2) Fröhlich_D EFA_2_A || EFA_2_B KW 10
| F1_Prop_Math(EFA2&MIH2) || KW 11
| BW_24_IntReWe Fröhlich_D BW_2_BA || BW_2_BB KW 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
|| KW 11
|
2. Block 09:45 - 11:15 | BW_24_IntReWe Fröhlich_D BW_2_AA || BW_2_AB KW 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
BW_24_IntReWe Fröhlich_D BW_2_CA || BW_2_CB KW 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
| | BW_24_IntReWe Fröhlich_D BW_2_BA || BW_2_BB KW 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
BW_24_IntReWe Fröhlich_D BW_2_BA || BW_2_BB KW 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
BW_6_SP4_M2_KosMa Jantowski BW_6 || DSBW_6 KW 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
|| KW 11
|
3. Block 11:30 - 13:00 | BIM_21_BWLII Maloney BIM_2_A || BIM_2_B KW 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
BW_24_IntReWe Fröhlich_D BW_2_AA || BW_2_AB KW 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
BW_24_IntReWe Fröhlich_D BW_2_AA || BW_2_AB KW 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
| | ESWV_21_EuroRechtEuroPo_2EuroPo Trüe ESWV_2_A || ESWV_2_B || Inc KW 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
F1_Prop_Math(EFA2&MIH2) Fröhlich_D EFA_2_A || EFA_2_B KW 10
| BW_24_IntReWe Fröhlich_D BW_2_CA || BW_2_CB KW 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
F1_Prop_Math(EFA2&MIH2) || KW 11
| BW_24_IntReWe Fröhlich_D BW_2_BA || BW_2_BB KW 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
BW_24_IntReWe_Ü Fröhlich_D BW_2_BA || BW_2_BB KW 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
BW_6_SP4_M2_KosMa Jantowski BW_6 || DSBW_6 KW 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
|| KW 11
|
4. Block 13:30 - 15:00 | BW_24_IntReWe_Ü Fröhlich_D BW_2_AA || BW_2_AB KW 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
| BW_44_WisArb Meineke BW_4_AA || BW_4_AB KW 11
| BIM_21_BWLII Maloney BIM_2_A || BIM_2_B KW 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
F1_Prop_Math(EFA2&MIH2) Fröhlich_D EFA_2_A || EFA_2_B KW 10
| BW_24_IntReWe_Ü Fröhlich_D BW_2_CA || BW_2_CB KW 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
F1_Prop_Math(EFA2&MIH2) || KW 11
| ISWI_44_Projekt Messer ISWI_4_A || ISWI_4_B || Inc KW 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
|| KW 11
|
5. Block 15:15 - 16:45 | BW_44_WisArb Meineke BW_4_AA || BW_4_AB KW 11
BW_44_WisArb Meineke BW_4_AA || BW_4_AB KW 12, 13, 14
| BIM_21_BWLII Maloney BIM_2_A || BIM_2_B KW 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
BW_44_WisArb Meineke BW_4_CA || BW_4_CB KW 12, 13, 14
| BW_24_IntReWe_Ü Fröhlich_D BW_2_CA || BW_2_CB KW 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
BW_6_SP4_M2_KosMa Jantowski BW_6 || DSBW_6 KW 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
| ISWI_44_Projekt Messer ISWI_4_A || ISWI_4_B || Inc KW 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
ISWI_44_Projekt Messer ISWI_4_A || ISWI_4_B || Inc KW 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
|
6. Block 17:00 - 18:30 | | DSBW_44_WisArb Meineke DSBW_4 KW 11
DSBW_44_WisArb Meineke DSBW_4 KW 12, 13, 14
BW_44_WisArb Meineke BW_4_AA || BW_4_AB KW 11
BW_44_WisArb Meineke BW_4_AA || BW_4_AB KW 12, 13, 14
| BW_44_WisArb Meineke BW_4_BA || BW_4_BB KW 12, 13, 14
BW_44_WisArb Meineke BW_4_CA || BW_4_CB KW 12, 13, 14
| BW_6_SP4_M2_KosMa Jantowski BW_6 || DSBW_6 KW 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
| ISWI_44_Projekt Messer ISWI_4_A || ISWI_4_B || Inc KW 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
ISWI_44_Projekt_Ü Messer ISWI_4_A || ISWI_4_B || Inc KW 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
|
7. Block 18:45 - 20:15 | | DSBW_44_WisArb Meineke DSBW_4 KW 11
DSBW_44_WisArb Meineke DSBW_4 KW 12, 13, 14
| BW_44_WisArb Meineke BW_4_BA || BW_4_BB KW 12, 13, 14
| | ISWI_44_Projekt_Ü Messer ISWI_4_A || ISWI_4_B || Inc KW 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
|
8. Block 20:30 - 22:00 | | DSBW_44_WisArb Meineke DSBW_4 KW 11
| | | |