1. Block 09:00 - 14:00 | THER STRA || SEIF || BLEC || EGB || KRUE || SCHN || WEG || WITT || TORN || KUIP || BRED || SIEG || BEY || KORT || EICK ENTEC_2 || ENWI_2 || DMPE_2 || M_2 KW 27, 42
MATH GAM || BEY ENTEC_4 || DMPE_6 || ENWI_4 || LUR_6 KW 28, 43 WPM MATH 3 | MAKO KOES || HENN || BLEC || KRUE || SCHN || WEG || WITT || SIEG || BEY || KORT || TORN || JOOS DMPE_2 || ENTEC_2 || ILST_2 || MAWIC_2 || M_2_LUR_2 KW 28, 43
TK WEST || KOES ISWI_2 KW 28, 43
THER MEHL || BLEC || EGB || EICK || SCHN || WEG || WITT || KUIP || BRED || SIEG || BEY || KORT || WEST || KRUE || JOOS LUR_2 || ILST_2 || IMEC_4 || MAWIC_2 || M_2_LUR_2 KW 27, 42
| FLUF OPP ILST_AO_6 || ILST_MT_6 KW 28, 43
LURE DENC ILST_AO_6 || ILST_MT_6 KW 29, 44
| FIMA ENG IMEC_4 || ENWI_4 KW 28, 43
| LUV KNUS || VDB ILST_VF_4 KW 28, 43
EHA OPP ILST_VF_4 KW 29, 44
|